Видеоблок OmniScan X3
Основные характеристики дефектоскопа
TFM-FMC
Улучшенные характеристики
X3 vs MX2
Документы по дефектоскопу в формате PDF
Размеры (Ш x В x Г) | 335 х 221 х 151 мм |
---|---|
Масса | 5,7 кг с одной батареей |
Число законов фокусировки | 1024 |
Типы сканирования | Секторное, линейное, комбинированное, TFM-FMC |
Количество групп формирования луча | 8 у 128 канальных модификаций (или 4 TFM-FMC), 3 группы у 64 канальной (2 ФР и 1 TOFD, или 2 TFM-FMC) |
Разъемы | 1 ФР-разъем, 2 UT канала (4 разъема Lemo00) / 1 UT канал (2 разъема Lemo00) у 64 канальной модификации |
Количество батарей | 1 или 2 с возможностью «горячей» замены |
Диагональ дисплея / разрешение | 26,9 см (10,6“) / 1280х768 |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Диапазон рабочих температур | от 0°C до 45°C |
* Доступны 3 различные конфигурации прибора: 16:64PR, 16:128PR, 32:128PR.