Оборудование
- Оборудование
- Cканеры
Датчик пути Mini-Wheel
Заказать продукт
Получить консультацию
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНЕРА
Ширина | 28,7 мм |
---|---|
Высота | 27 мм |
Длина по оси сканирования | 27 мм |
Разрешение | 12 шагов/мм |
Разъем: LEMO DE-15 Bendix |
Совместимость: OmniScan MX2 и SX OmniScan MX TomoScan Focus LT |
Длина кабеля | 2,5 м; 5 м; 6 м; 10 и 20 м (LEMO) |
Степень защиты | IP68 |
Основные конфигурации
Наименование (артикул) | Описание |
---|---|
Датчик пути ENC1-2.5-LM MINI ENCODER (U8775295) | Влагозащищенный энкодер (датчик пути) для дефектоскопов серии OmniScan SX и MX2. Длина кабеля 2,5м. Разъем Lemo. |
Датчик пути ENC1-5-LM MINI ENCODER (U8775296) | Влагозащищенный энкодер (датчик пути) для дефектоскопов серии OmniScan SX и MX2. Длина кабеля 5,0м. Разъем Lemo. |
Датчик пути ENC1-10-LM MINI ENCODER (U8775298) | Влагозащищенный энкодер (датчик пути) для дефектоскопов серии OmniScan SX и MX2. Длина кабеля 10,0м. Разъем Lemo. |
Документы и видео
Вы просматриваете:
- Оборудование
- Cканеры